|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 9HP | Kleur: | Rood |
|---|---|---|---|
| Pakket: | POLYWOODEN-COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | Verplaatsing: | 266.6 G/KW.H |
| Brandstof: | Diesel | Plaats van Oorsprong: | P.R.China |
| Markeren: | 266.6 g/kwh-Machinedieselmotor,10.5HP de Pompdieselmotor van het irrigatiewater,7.7KW de Pompdieselmotor van het irrigatiewater |
||
Machinedieselmotor, Landbouwmachine, Waterkoelingsmotor, de vervangstukken van Landbouwbedrijfmachines, 1 lager van het hoofdkussenblok
190 IS DIESEL VAN DE WATERKOELINGS ÉÉN ENKELE CILINDER ENGINE.THE GEDETAILLEERDE SPECIFICATIE IS ZOALS VOLGEND:
| MODEL | 190 |
| TYPE | ENIGE HORIZONTALE CILINDER, MET WATER GEKOELD, 4-SLAG |
| DROEG X-SLAG (MM.) | 90x90 |
| SNELHEID (T/MIN) | 2400 |
| ONONDERBROKEN OUTPUT (KW/HP) | 7/9.5 |
| MAXIMUMoutput (KW/HP) | 7.7/10.5 |
| VERBRANDINGSsysteem | WERVELINGSVERBRANDINGSKAMER |
| SPECIFIEK BRANDSTOFVERBRUIK (G/KW.H) | 266.6 |
| BEGINNENDE METHODE | HANDCRANK |
| SMEEROLIEcapaciteit (L) | 3 |
| DE CAPACITEIT VAN DE WATERtank (L) | 10 |
| DE CAPACITEIT VAN DE BRANDSTOFtank (L) | 9 |
| NETTO GEWICHT (KG) | 93 |
| BRUTOGEWICHT (KG) | 110 |
| ALGEMENE AFMETINGEN (LXWXH: MM.) | 740x410x630 |
| SET/20“ CONTAINER | 176 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gebruik voor:
Lasser, waterpomp, generator, compressor, rivier overzeese boot, de landbouwmachines, de uitloper van de tractormacht, rijstschiller en poetsmiddel, industriële machines…
FABRIEK:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EER & CERTIFICAAT:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KLANTENbezoek:
![]()
![]()
Contactpersoon: CONNIE
Tel.: +8613599046768